物価高騰対策支援(支援金・給付金)について
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

柔整・あはきの施術所が対象となっている、物価高騰に対する支援を行っている都道府県の一覧です。全柔協で把握している都道府県のみ掲載しています。
市町村単位で支援事業を行っているところもありますので、対象の支援があるかどうかは施術所のある自治体に直接お問い合わせください。
※支援金は課税対象です。支援金の支給を受けた場合は確定申告の際に申告漏れがないようにご注意ください。
申請には「登録記号番号」(申請書類上では、「医療機関等コード」など表現が都道府県によって異なる場合あり。申請される都道府県に直接ご確認ください)が必要な場合があります。
登録記号番号は使用中のレセコンで確認できますので、以下をご参考ください。
物価高騰に対する支援を行っている(予定含む)都道府県の一覧
都道府県 | 事業名・ホームページ・申込期間 |
青森県 | (終了)医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 申込期間:2023年6月20日~2023年7月19日 |
岩手県 | (終了)社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金 申込期間:2023年5月29日~2023年7月14日 |
秋田県 | (終了)医療施設等物価高騰対策事業 申込期間:2023年8月7日~2023年9月8日 |
福島県 | 医療施設等物価高騰対策事業 |
茨城県 | (終了)茨城県医療機関・福祉施設等物価高騰対策支援金 申込期間:2023年8月7日~9月15日 |
栃木県 | (終了)栃木県医療機関等物価高騰対策支援金 申込期間:~2023年8月4日 |
群馬県 | 医療・介護・福祉施設における物価高騰対策支援給付金 |
埼玉県 | 埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金 申込期間:2023年7月20日~2023年9月29日 |
東京都 | 東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金 申込期間:2023年10月上旬~2023年10月末頃 |
神奈川県 | 物価高騰による医療機関等の光熱費等に対する支援 申込期間:2023年7月19日~2023年10月31日 |
富山県 | (終了)医療機関等に対する物価高騰対策緊急支援事業 申込期間:~2023年8月31日 |
石川県 | 物価高騰対策支援事業 申込期間:2023年8月7日~2023年12月27日 |
福井県 | (終了)福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金 申込期間:2023年8月21日~2023年9月8日 |
山梨県 | 福祉施設・医療機関等物価高騰対策光熱費等支援金 申込期間:2023年8月30日~2023年10月31日 |
長野県 | 長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援事業 申込期間:2023年9月15日~2023年11月30日 |
岐阜県 | 岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金 申込期間:~2023年10月20日 |
静岡県 | 医療機関等物価高騰対策支援金 申込期間:2023年8月7日~2023年10月6日 |
愛知県 | (終了)愛知県医療機関等物価高騰対策支援金 申込期間:2023年7月10日~2023年8月31日 |
三重県 | 物価高騰対策支援金 申込期間:2023年8月31日~2023年10月31日 |
大阪府 | 大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金 申込期間:2023年8月21日~2023年10月20日 |
兵庫県 | (終了)医療機関等における物価高騰対策一時支援金 申込期間:2023年8月21日~2023年9月20日 |
奈良県 | 奈良県光熱費等高騰対策医療機関等支援給付金 申込期間:2023年8月28日~2023年11月10日 |
和歌山県 | 社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金 申込期間:~2023年10月6日 |
島根県 | 医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金 申込期間:2023年9月11日~2023年11月2日 |
岡山県 | (終了)岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 申込期間:2023年7月3日~2023年7月31日 |
山口県 | (終了)山口県医療機関等光熱費高騰対策支援金 申込期間:2023年6月1日~2023年8月31日 |
徳島県 | 徳島県医療・社会福祉施設等電気料金等高騰対策事業支援金 申込期間:~2023年9月30日 |
香川県 | (終了)香川県医療・福祉施設応援金 申込期間:2023年8月1日~2023年9月12日 |
高知県 | 高知県医療施設等物価高騰緊急対策給付金 申込期間:2023年9月11日~2023年10月31日 |
福岡県 | 福岡県医療機関等物価高騰対策支援金 申込期間:2023年7月25日~2023年11月30日 |
佐賀県 | 医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金 申込期間:2023年8月9日~2023年10月31日 |
長崎県 | (終了)長崎県医療機関等物価高騰緊急支援事業支援金 申込期間:2023年7月18日~2023年9月15日 |
熊本県 | 熊本県医療機関等物価高騰対策支援金 申込期間:2023年9月1日~2023年10月31日 |
大分県 | 物価高騰対策緊急支援(福祉・医療・私学等) 申込期間:2023年9月15日~2023年12月28日 |
沖縄県 | 医療施設等物価高騰対策支援事業 |
申請内容で不明な点は、自治体に直接お問い合わせください。